Soterrani | ||||||
SOT | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
-1 | V | |||||
SOT: Pàrquing soterrani | E(ESTAT): L=LLIURE/V=VENUT | ||||||
Planta baixa | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
Bx 1a | 4 | 112,87 | 104,58 | V | ||
Bx 2a | 2 | 64,56 | V | |||
Primera planta | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
1r 1a | 2 | 64,74 | 6,51 | V | ||
1r 2a | 3 | 97,16 | 16,07 | 390.000 | V | |
1r 3a | 3 | 97,23 | 11,38 | 385.000 | L | |
Segona planta | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
2n 1a | 2 | 64,74 | 7,56 | V | ||
2n 2a | 3 | 97,15 | 16,07 | V | ||
2n 3a | 3 | 97,23 | 11,97 | V | ||
Tercera planta | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
3r 1a | 3 | 117,42 | 38,83 | 455.000 | L | |
3r 2a | 4 | 130,34 | 44,48 | V | ||
3r 3a | 3 | 119,14 | 34,83 | V | ||
3r 4a | 1 | 44,12 | 4,28 | V | ||
HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó | E(ESTAT): L=LLIURE/V=VENUT |
Contacta amb nosaltres
ADREÇA
Carrer Major, 30 Bis. 08221. Terrassa, Barcelona.
TELÈFON
+34 93 733 64 00
MAIL
info@ambarimmobiliaria.com
HORARI
Dilluns a dijous de 8 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 8 a 14 h