Els renders i plànols són exemples de com pot quedar la construcció dels habitatges.
Els renders i plànols són exemples de com pot quedar la construcció dels habitatges.
Només venda de parcel·les | |||||
CARRER | P | Max M2 C | PLÀNOL | PREU € | E |
Francolí | 1A | 166 | 105.000 + 21% IVA | L | |
Francolí | 2A | 166 | 105.000 + 21% IVA | L | |
Francolí | 3A | 166 | 105.000 + 21% IVA | L | |
Solsona | 1B | 184 | V | ||
Solsona | 2B | 184 | 115.000 + 21% IVA | L | |
Solsona | 3B | 184 | 115.000 + 21% IVA | L | |
P: Parcel·la | Max. M2C: Construcció màxima M2 | PL: PLÀNOL | E(ESTAT): L=LLIURE/V=VENUT |
Contacta amb nosaltres
ADREÇA
Carrer Major, 30 Bis. 08221. Terrassa, Barcelona.
TELÈFON
+34 93 733 64 00
MAIL
info@ambarimmobiliaria.com
HORARI
Dilluns a dijous de 8 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 8 a 14 h