Aparcaments | ||||||
SOT | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
Sot. | V | |||||
PB | V | |||||
SOT: Pàrquing soterrani | PL: PLÀNOL | E(ESTAT): L=LLIURE/V=VENUT | ||||||
Planta baixa | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
Bx 1a | 2 | 59,54 | 104,58 | V | ||
Bx 2a | 2 | 60,32 | 104,58 | V | ||
Primera planta | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
1r 1a | 1 | 44,2 | V | |||
1r 2a | 2 | 54,73 | 3,02 | V | ||
1r 3a | 1 | 42,46 | 4,71 | V | ||
1r 4a | 1 | 43,1 | 3,79 | V | ||
1r 5a | 2 | 55,29 | 4,38 | V | ||
1r 6a | 2 | 67,15 | 3,73 | V | ||
Segona planta | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
2n 1a | 1 | 44,2 | V | |||
2n 2a | 2 | 54,73 | 4,23 | V | ||
2n 3a | 1 | 42,46 | 6,59 | V | ||
2n 4a | 1 | 43,1 | 5,03 | V | ||
2n 5a | 2 | 55,29 | 4,29 | V | ||
2n 6a | 2 | 67,15 | 67,15 | V | ||
Tercera planta | ||||||
PIS | HAB | M2 C | T/B | PLÀNOL | PREU € | E |
3r 1a | 1 | 45,7 | V | |||
DSC 1a | Dup. 3 | 98,43 | 15,2 | V | ||
DSC 2a | Dup. 3 | 82,7 | 13,86 | V | ||
DSC 3a | Dup. 3 | 94,54 | 15,49 | V | ||
DSC 4a | Dup. 3 | 95,46 | 15,46 | V | ||
DSC 5a | Dup. 3 | 97,04 | 15,572 | V | ||
HAB: Habitacions T/B: Terrassa/Balcó | PL: PLÀNOL | E(ESTAT): L=LLIURE/V=VENUT/R=RESERVAT | ||||||
Contacta amb nosaltres
ADREÇA
Carrer Major, 30 Bis. 08221. Terrassa, Barcelona.
TELÈFON
+34 93 733 64 00
MAIL
info@ambarimmobiliaria.com
HORARI
Dilluns a dijous de 8 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 8 a 14 h
Les imatges i renders que es mostren tenen un caràcter purament informatiu i poden estar subjectes a modificacions durant el procés de projecte i construcció. No constitueixen un document amb valor contractual.