c. Blasco de Garay / Av. Àngel Sallent
esquina Blasco de Garay
Posibilidad de financiación bancaria hasta un máximo del 90% del precio de compra de la vivienda
(siempre que este importe no supere el 80% de su valor de tasación), sujeto a su aprobación por parte de la entidad financiera.
Diseño moderno, eficiente y con acabados de gran calidad, combinando estética y funcionalidad
Suelos de parquet laminado sintético AC4 de tonalidad clara. Pavimento cerámico en cocina y baños.
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y cristales con cámara de aire.
Electrodomésticos con acabado inoxidable de primeras marcas
Viviendas pensadas para garantizar la máxima eficiencia energética y diseñadas para disfrutar de espacios luminosos. Todas con salida al exterior.
Escalera A | ||||||
PISO | HAB | M2 C | T/B | PLANO | PRECIO € | E |
Local 1 | 113,4 | 132.500€ | L | |||
Local 2 | 169,89 | 195.000€ | L | |||
1r 1a | 3 | 78,55 | 4,19+41,63 | V | ||
1r 2a | 3 | 81,51 | 4,51+41,13 | V | ||
2n 1a | 3 | 78,55 | 12,03+7,08 | V | ||
2n 2a | 3 | 81,61 | 12,96+8,67 | V | ||
3n 1a | 3 | 78,55 | 12,03+7,08 | V | ||
3n 2a | 3 | 81,61 | 12,96+8,70 | V | ||
4n 1a | 3 | 78,55 | 12,04+7,08 | V | ||
4n 2a | 3 | 81,61 | 12,96+8,50 | V | ||
5n 1a | 4 | 126,59 | 53,42 | V | ||
5n 2a | 4 | 135,14 | 54,13 | V | ||
Escalera B | ||||||
PISO | HAB | M2 C | T/B | PLANO | PRECIO € | E |
1r 1a | 4 | 94,62 | 4,83 | 275.000€ | L | |
1r 2a | 2 | 54,98 | 7,74 | V | ||
1r 3a | 2 | 55,89 | 4,34+11,49 | V | ||
1r 4a | 1 | 44,48 | 10,38 | V | ||
2n 1a | 4 | 94,62 | 26,82 | V | ||
2n 2a | 2 | 54,98 | 12,02 | V | ||
2n 3a | 2 | 55,89 | 5,32+4,53 | V | ||
2n 4a | 1 | 44,48 | 5,52 | V | ||
3n 1a | 4 | 94,67 | 26,82 | V | ||
3n 2a | 2 | 54,98 | 12,02 | V | ||
3n 3a | 2 | 55,89 | 5,32+4,53 | V | ||
3n 4a | 1 | 44,48 | 5,52 | V | ||
4n 1a | 4 | 94,67 | 26,83 | V | ||
4n 2a | 3 | 93,43 | 37,09 | V | ||
4n 3a | 1 | 44,53 | 11,2 | V | ||
5n 1a | 4 | 136,71 | 59,22 | V | ||
5n 2a | 1 | 47,12 | 5,62 | V | ||
5n 3a | 1 | 45,15 | 2,92 | V | ||
HAB: Habitaciones T/B: Terraza/Balcón | PL: PLANO | E(ESTADO): L=LIBRE/V=VENDIDO | ||||||
Parquings | ||||||
PISO | PLANO | PRECIO € | ||||
GARAJE PLANTA BAJA | des de 18.000 | |||||
GARAJE SÓTANO 1 | des de 18.000 | |||||
GARAJE SÓTANO 2 | des de 18.000 |
Contacta con nosotros
ADREÇA
Carrer Major, 30 Bis. 08221. Terrassa, Barcelona.
TELÈFON
+34 93 733 64 00
MAIL
info@ambarimmobiliaria.com
HORARI
Dilluns a dijous de 8 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
Divendres de 8 a 14 h